Copy LinkXFacebookShare

Cena tuczników na VEZG z 14 września. Mamy stabilizację

Cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG w notowaniach z 14 września utrzymała się na ubiegłotygodniowym poziomie. Ponownie wynosi ona 2,10 euro za kg wbc. W przeliczeniu na polską walutę po kursie euro z 14 września według NBP (4,7195), jest to 9,91 zł za kg wbc.

"Z początkiem nowego tygodnia ubojowego podaż na niemieckim rynku trzody chlewnej nieznacznie wzrasta, dzięki czemu sytuacja rozwija się w sposób zrównoważony. Rezultatem są stabilne ceny skupu ustalone w poprzednim notowaniu" czytamy w komunikacie VEZG.

Aktualna cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG będzie obowiązywała do 21 września.

Notowania tuczników w Niemczech na giełdzie VEZG za wbc w klasie E w 2022 roku
Data notowania Cena tuczników (euro/kg) Trend notowania Wielkość zmiany (eurocenty)
2022.09.14 2.10 0
2022.09.07 2.10 +5
2022.08.31 2.05 0
2022.08.24 2.05 +5
2022.08.17 2.00 +7
2022.08.10 1.93 +8
2022.08.03 1.85 0
2022.07.27 1.85 0
2022.07.20 1.85 0
2022.07.13 1.85 0
2022.07.06 1.85 0
2022.06.29 1.85 0
2022.06.22 1.85 +5
2022.06.15 1.80 0
2022.06.08 1.80 0
2022.06.01 1.80 0
2022.05.25 1.80 0
2022.05.18 1.80 0
2022.05.11 1.80 0
2022.05.04 1.80 -15
2022.04.27 1.95 0
2022.04.20 1.95 0
2022.04.13 1.95 0
2022.04.06 1.95 0
2022.03.30 1.95 +3
2022.03.23 1.92 +7
2022.03.16 1.85 +10
2022.03.09 1.75 +25
2022.03.02 1.50 +18
2022.02.23 1.32 +7
2022.02.16 1.25 +5
2022.02.09 1.20 0
2022.02.02 1.20 0
2022.01.26 1.20 0
2022.01.19 1.20 -3
2022.01.12 1.23 0
2022.01.05 1.23 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Zobacz nas w Google News

mleko, skup mleka, skup mleka 2026, produkcja mleka, rynek mleka, mleczarstwo, GUS, Eurostat,
Hodowla

Skup mleka w 2026 r. Produkcja nadal rośnie

Duńska ferma, trzoda chlewna, DanBred, produkcja prosiąt, rozród loch, żywienie loch, warchlaki
Hodowla

Duńska ferma odsadza 42 prosięta od lochy rocznie. W jaki sposób?

Aktualności

Dyrektywa UE ws. emisji zagraża rolnikom. Co na to MRiRW?

Aktualności

540 mln euro pomocy nawozowej UE. Wojciechowski: „15 zł na ha”